つみたてNISAの投資対象は金融庁が選定した投資信託のみです。各金融機関はその中から取扱商品を決定しています。ここでは人気証券会社のSBI証券・楽天証券・マネックス証券のつみたてNISA取扱商品を一覧で比較しています。
スポンサーリンク
人気証券会社のつみたてNISA取扱商品
取扱いあり:〇 取扱い予定あり:△ 取扱いなし:-
指定インデックス投資信託
ファンド名称 | 運用会社 | SBI | 楽天 | マネックス |
JP4資産均等バランス | JP投信 | ー | ー | ー |
EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 〇 | ー | ー |
EXE-i つみたて新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 〇 | ー | ー |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne | 〇 | 〇 | 〇 |
たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne | 〇 | 〇 | 〇 |
たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | 〇 | 〇 | 〇 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne | 〇 | 〇 | 〇 |
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne | 〇 | 〇 | 〇 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne | 〇 | 〇 | 〇 |
たわらノーロード バランス(堅実型) | アセットマネジメントOne | 〇 | 〇 | 〇 |
たわらノーロード バランス(積極型) | アセットマネジメントOne | 〇 | 〇 | 〇 |
たわらノーロード バランス(標準型) | アセットマネジメントOne | 〇 | 〇 | 〇 |
日本株式・Jリートバランスファンド | 岡三アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
しんきんノーロード日経225 | しんきんアセットマネジメント投信 | ー | ー | ー |
全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
iFree 8資産バランス | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | 〇 |
iFree JPX日経400インデックス | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | 〇 |
iFree S&P500インデックス | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | 〇 |
iFree TOPIXインデックス | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | 〇 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | 〇 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | 〇 |
iFree 新興国株式インデックス | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | 〇 |
iFree 日経225インデックス | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | 〇 |
ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | ー |
ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | ー |
ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和証券投資信託委託 | 〇 | 〇 | ー |
ドイチェ・ETFバランス・ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 東京海上アセットマネジメント | ー | 〇 | ー |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
ニッセイTOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント | ー | ー | ー |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント | ー | ー | ー |
野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
野村つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン | △ | △ | ー |
外国株式指数ファンド | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | ー | ー |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
つみたて新興国株式 | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
つみたて先進国株式 | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJ国際投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | 〇 | 〇 | ー |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | 〇 | 〇 | ー |
Smart-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
Smart-i 新興国株式インデックス | りそなアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
Smart-i 日経225インデックス | りそなアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
つみたてバランスファンド | りそなアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
アクティブ運用投資信託
ファンド名称 | 運用会社 | SBI | 楽天 | マネックス |
結い 2101 | 鎌倉投信 | ー | ー | ー |
コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信 | ー | ー | ー |
セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信 | ー | ー | ー |
ハッピーエイジング30 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
ハッピーエイジング40 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
大和住銀DC国内株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問 | 〇 | 〇 | 〇 |
年金積立 Jグロース | 日興アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
のむラップ・ファンド(積極型) | 野村アセットマネジメント | 〇 | 〇 | ー |
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 |
ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス | 〇 | 〇 | 〇 |
最新データは各証券会社のデータを確認して下さい。
スポンサーリンク
スポンサーリンク